Detail auta
Car Selection - Detail
Energetické štítky pneu
Parametry vozidla | ||
---|---|---|
Barva | Stříbrná Brilliant metalíza | |
Motor | 55 kWh | |
Palivo | Elektřina | |
Výkon motoru | 125 kW | |
Převodovka | 1° Automatická | |
Kombinovaná spotřeba | 159 l/100 km | |
Emise CO2 | 0.0 g g/km | |
Zrychlení | kapacity při maximálním stejnosměrném proudu - 0:25 h | |
Objem zavazadlového prostoru | 585 l / 1.710 l |
Informace o prodejci | ||
---|---|---|
AUTO - Evžen Myslivec s.r.o. | ||
Město | Slaný | |
Ulice | Pražská 314 | |
Telefon | ||
prodej@auto-myslivec.cz | ||
WWW stránky | http://evzen-myslivec.skoda-auto.cz |
Je nám líto, finanční kalkulačka aktuálně nefunguje, vraťte se prosím později. Mezitím se můžete podívat na nabídku vozidel financovaných vlastními prostředky.